Berikut ini adalah daftar pembalap yang menjadi juara dunia MotoGP terbanyak
| Pembalap | Gelar |
| Giacomo Agostini (Italy ) | 15 (7 kelas 350cc, 8 kelas 500cc) |
| Angel Nieto (Spain) | 13 (6 kelas 50cc, 7 kelas 125cc) |
| Mike Hailwood (England) | 9 (3 kelas 250cc, 2 kelas 350cc, 4 kelas 500cc) |
| Carlo Ubbiali (Italy) | 9 (6 kelas 125cc, 3 kelas 250cc) |
| Valentino Rossi (Italy) | 7 (1 kelas 125cc, 1 kelas 250cc, 1 kelas 500cc, 4 kelas MotoGp) |
| Phil Read (England) | 7 (1 kelas 125cc, 4 kelas 250cc, 2 kelas 500cc) |
| John Surtees (England) | 7 (3 kelas 350cc, 4 kelas 500cc) |
| Geoffrey Duke (England) | 6 (2 kelas 350cc, 4 kelas 500cc) |
| Jim Redman (Rhodesia) | 6 (2 kelas 250cc, 4 kelas 350cc) |
| Mick Doohan (Australia) | 5 kelas 500cc |
| Anton Mang (Germany) | 5 (3 kelas 250cc, 2 kelas 350cc) |
| Hugh Anderson (New Zealand) | 4 (2 kelas 50cc, 2 kelas 125cc) |
| Kork Ballington (Soutd Africa) | 4 (2 kelas 250cc, 2 kelas 350cc) |
| Max Biaggi (Italy) | 4 kelas 250cc |
| Stefan Dörflinger (Switzerland) | 4 (2 kelas 50cc, 2 kelas 80cc) |
| Eddie Lawson (United States) | 4 kelas 500cc |
| Jorge Martinez (Spain) | 4 (3 kelas 80cc, 1 kelas 125cc) |
| Walter Villa (Italy) | 4 (3 kelas 125cc, 1 kelas 350cc) |
Share and Bookmark:
0 comments:
Post a Comment