Balapan di Sircuit Donington Park GP Inggris memang milik stoner. Stoner sempurna memimpin balapan dari start hingga finish. Di belakang casey, mantan juara dunia, Valention Rossi menempati posisi kedua. Vale berhasil mempertahankan posisinya setelah beberapa kali bertukar posisi dg Pedrosa. Raihan posisi GP Inggris ini lumayan bagus Pedrosa, mengingat pembalap honda itu memulai balapan dari posisi 9.
Sementara itu rekan setim pedrosa asal Amerika, Nicky Hayden yg start keempat malah finish di posisi 7. Posisi 7 tampaknya posisi favorit saat ini buat mantan juara dunia 2006 ini. Catatan luar biasa juga ditunjukan rekan vale asal Spanyol, Jorge Lorenzo. Pembalap muda Fiat-Yamaha ini finish di tempat ke-6 setelah start di posisi 17.
Berikut ini hasil lengkap Balapan di GP Inggris
Pos | Rider | Nat | Team | Total time | Km/h | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 44'44.982 | 161.820 | |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 44'50.771 | 161.471 | 5.789 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 44'53.329 | 161.318 | 8.347 |
4 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | 44'57.660 | 161.059 | 12.678 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | 44'59.783 | 160.932 | 14.801 |
6 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 45'00.672 | 160.879 | 15.690 |
7 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | 45'03.178 | 160.730 | 18.196 |
8 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 45'06.648 | 160.524 | 21.666 |
9 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | 45'14.336 | 160.070 | 29.354 |
10 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | 45'26.012 | 159.384 | 41.030 |
11 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | 45'29.408 | 159.186 | 44.426 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 45'31.181 | 159.082 | 46.199 |
13 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | 45'33.713 | 158.935 | 48.731 |
14 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | 45'34.573 | 158.885 | 49.591 |
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 46'07.168 | 157.013 | 1'22.186 |
16 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | 46'15.003 | 156.570 | 1'30.021 |
17 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 45'32.234 | 153.720 | 1 Lap |
Share and Bookmark:
0 comments:
Post a Comment